Опис
Інсектицид Оперкот 5 г
Новий економічний, піретроїдний інсектицид контактно-кишкового впливу з акарицидним ефектом для боротьби зі сусними та листогризними комахами шкідниками сільськогосподарських рослин, а також дезінсекції зерносховища та прилеглих територій.
Форма препарату та активна речовина:
Змочуваний порошок із вмістом лямбду-цигалотрину, 50 г/кг.
Хімічний клас: Синтетичні піретроїди.
Паковання: Пакети по 5 г.
Період захисної дії: 7-10 днів.
Механізм дії:
Впливає на окремі зони постсинаптичних рецепторів у комахах і порушує нормальне функціонування нервової системи, що призводить до паралічу всього організму та загибелі комахи.
Властивості та переваги:
- Висока ефективність проти широкого спектра сушарок і шкідників, що гризуть, на всіх стадіях від личинки до імаго;
- Дуже висока швидкість дії;
- Контролює розвиток кліщів, що дає можливість скоротити спеціальні оброблення акарицидами;
- Чітко окреслений нокаут-ефект — висока початкова токсичність, загибель шкідників настає відразу після оброблення;
- Завдяки досконалій формулі, активна речовина надійно утримується на поверхні рослин;
- Не викликає фітотоксичності;
- Ідеальний компонент для бакових сумішей із фосфорорганічними інсектицидами та неонікотиноїдами.
Реєстрація препарату:
| Культура | Об’єкт | Норма витрати препарату, кг/га | Норма витрати робочої рідини, л/га |
| Пшениця, ячмінь | тлі, цикадки, трипси, клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, блошки, п’явіци, злакові мухи | 0,15-0,2 | 200-400 |
| Буряк цукровий | толі, клопи, блошки бурякові, щитоноски, довгоносики | 0,15-0,2 | 200-400 |
| Яблуня | Листки, плодорізка, яблуньовий моль, яблуневий плодовий пільговник, кліщі | 0,3-0,5 | 800-1500 |
| Виноградники | листочки, кліщі | 0,3-0,4 |
Практика застосування:
| Культура | Об’єкт | Норма витрати препарату, кг/га | Норма витрати робочої рідини, л/га |
| Горох | тлі, трипси, горохова зерновка, довгоносики, плодоріжка, гороховий комарик | 0,2-0,25 | 250-300 |
| Соя | павутиний кліщ, совки, вогнетривки | 0,2-0,4 | 250-300 |
| Рапс, гірчиця | Рапсовий цвітоїд, листоїд, пильовик, капуста совка, білинки | 0,2-0,3 | 250-300 |
| Капуста | тлі, клопи, блошки, листооїди, капуста моль, капуста вогневка, білини, капустие совка | 0,2-0,3 | 250-300 |
| Люцерна | клопа, листобулочки, довгоносики | 0,15-0,2 | 200-400 |
| Хмельники | золя, кліщі | 0,5 | 800-1000 |
| Вишня (маточники) | золя, листерки, кліщі | 0,4 | 800-1500 |
| Земляніка (маточники) | золя, листерки, кліщі | 0,4 | 300-400 |
| Малина (маточники) | золя, листерки, кліщі | 0,4 | 300-400 |
| Смородина (маточники) | золя, листерки, павутинний кліщ | 0,4 | 300-400 |
| Порожні складські приміщення | шкідники запасів | 0,4 г/м2 0,2% розчин | обробка вологим способом, 0,02 л/м2 |
| Території зернопереробних підприємств і зерносховищ | шкідники запасів | 0,8 г/м2 0,4% розчин | обробка вологим способом, 0,05 л/м2 |
Класифікація ВОЗ, токсична характеристика:
ІІ клас (високотоксичні).














Відгуки
Відгуків немає, поки що.